| アレルギー物質表示 | カロリー表示 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定原材料 | 表示が推奨されている原材料 | エネルギー | ||||||||||||||||||||||||||
| 卵 | 乳 | 小 麦 |
そ ば |
落 花 生 |
え び |
か に |
あ わ び |
い か |
い く ら |
オ レ ン ジ |
カ シ ュ │ ナ ッ ツ |
キ ウ イ フ ル │ ツ |
牛 肉 |
く る み |
ゴ マ |
さ け |
さ ば |
大 豆 |
鶏 肉 |
豚 肉 |
ま つ た け |
も も |
や ま い も |
リ ン ゴ |
ゼ ラ チ ン |
バ ナ ナ |
kcal | |
| 豚まん | ○ | ○ | ○ | 292/個 | ||||||||||||||||||||||||
| 焼売 | ○ | ○ | ○ | 91/個 | ||||||||||||||||||||||||
| エビ焼売 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 28/個 | ||||||||||||||||||||||
| あんまん | ○ | ○ | ○ | ○ | 241/個 | |||||||||||||||||||||||
| 焼餃子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 41/個 | ||||||||||||||||||||||
| 叉焼まん | ○ | ○ | ○ | ○ | 201/個 | |||||||||||||||||||||||
| 海鮮ちまき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 229/個 | |||||||||||||||||||
| 鶏・うずらちまき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 224/個 | ||||||||||||||||||||
| 豚肉・くりちまき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 251/個 | |||||||||||||||||||||
| 汁麺パック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 339/1人前 | |||||||||||||||||||
| 冷麺 | ○ | ○ | ○ | ○ | 363/1人前 | |||||||||||||||||||||||
| ミルク | ○ | ○ | 93/本 | |||||||||||||||||||||||||
| チョコ | ○ | ○ | ○ | 108/本 | ||||||||||||||||||||||||
| アズキ | ○ | ○ | ○ | 113/本 | ||||||||||||||||||||||||
| フルーツ | ○ | ○ | ○ | 92/本 | ||||||||||||||||||||||||
| 抹茶 | ○ | ○ | ○ | 97/本 | ||||||||||||||||||||||||
| パイン | ○ | 77/本 | ||||||||||||||||||||||||||
| カラシ | ○ | 2/袋 | ||||||||||||||||||||||||||
| 餃子タレ | ○ | ○ | ○ | 30/袋 | ||||||||||||||||||||||||
アレルギー物質の表示項目は、食品衛生法で表示を義務付けられた特定原材料7品目と 表示が推奨されている20品目の合計27品目です。